Бюретка
Гост: 29251-91
Бюретки тип I без установленного времени ожидания 2-го класса точности.
Исполнение 1: с одноходовым краном;
Исполнение 2: с боковым краном и резервуаром (микробюретки);
Исполнение 3: без крана, с оливой.
Предназначены
для точного
измерения и
титрования
небольшого
объема жидкости.
Технические характеристики
Исп. | Обозначение | Вместимость, см³ | Цена деления, см³ | Доп. погрешность, см³ |
1 | 1-1-2-10-0,05 | 10 | 0,05 | ±0,05 |
1-1-2-25-0,1 | 25 | 0,1 | ±0,1 | |
1-1-2-50-0,1 | 50 | 0,1 | ±0,1 | |
1-1-2-100-0,2 | 100 | 0,2 | ±0,2 |
Исп. | Обозначение | Вместимость, см³ | Цена деления, см³ | Доп. погрешность, см³ |
2 | 1-2-2-1-0,01 | 1 | 0,01 | ±0,02 |
1-2-2-2-0,01 | 2 | 0,01 | ±0,02 | |
1-2-2-5-0,02 | 5 | 0,02 | ±0,02 |
Исп. | Обозначение | Вместимость, см³ | Цена деления, см³ | Доп. погрешность, см³ |
3 | 1-3-2-10-0,05 | 10 | 0,05 | ±0,05 |
1-3-2-25-0,1 | 25 | 0,1 | ±0,1 | |
1-3-2-50-0,1 | 50 | 0,1 | ±0,1 | |
1-3-2-100-0,2 | 100 | 0,2 | ±0,2 |
Бюретка отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!